The largest quick-service restaurant chains ranked by unit count, revenue, and franchise economics. Data sourced from FDDs, SEC filings, and earnings reports.
| # | Chain | Category | Locations | AUV | System Sales | Franchise Fee | Investment Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Chicago, Illinois | Burgers | 41,800 | $3.1M | $129.9B | $45K | $1.5M - $2.5M |
| 2 | Starbucks Seattle, Washington | Coffee & Bakery | 38,000 | $950K | $36.2B | $40K | $400K - $700K |
| 3 | Subway Milford, Connecticut | Sandwiches | 37,000 | $440K | $9.4B | $15K | — |
| 4 | KFC Louisville, Kentucky | Chicken | 29,000 | $1.3M | $32.0B | — | — |
| 5 | Domino's Pizza Ann Arbor, Michigan | Pizza | 20,500 | $1.1M | $18.8B | $25K | — |
| 6 | Burger King Miami, Florida | Burgers | 18,800 | $1.5M | $28.0B | $50K | — |
| 7 | Pizza Hut Plano, Texas | Pizza | 18,700 | $900K | $13.6B | — | — |
| 8 | Dunkin' Canton, Massachusetts | Coffee & Bakery | 12,600 | $930K | $11.7B | $40K | — |
| 9 | Taco Bell Irvine, California | Mexican | 8,200 | $1.8M | $15.0B | $45K | $575K - $3.4M |
| 10 | Dairy Queen Minneapolis, Minnesota | Ice Cream & Fast Food | 7,000 | $850K | $5.0B | $45K | $382K - $1.8M |
| 11 | Wendy's Dublin, Ohio | Burgers | 7,000 | $1.8M | $12.3B | $50K | — |
| 12 | Papa John's Louisville, Kentucky | Pizza | 5,600 | $940K | $4.6B | $25K | $130K - $844K |
| 13 | Tim Hortons Toronto, Ontario | Coffee & Bakery | 5,600 | $1.9M | $7.2B | $25K | $163K - $522K |
| 14 | Little Caesars Detroit, Michigan | Pizza | 4,000 | $750K | $4.4B | $20K | $379K - $1.9M |
| 15 | Popeyes Louisiana Kitchen Miami, Florida | Chicken | 3,800 | $1.7M | $5.8B | — | — |
| 16 | Arby's Atlanta, Georgia | Sandwiches | 3,613 | $1.3M | $4.8B | $38K | $862K - $2.5M |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Newport Beach, California | Mexican | 3,500 | $3.0M | $9.9B | — | — |
| 18 | Sonic Drive-In Oklahoma City, Oklahoma | Burgers | 3,500 | $1.4M | $4.8B | — | — |
| 19 | Chick-fil-A Atlanta, Georgia | Chicken | 3,100 | $8.7M | $21.0B | $10K | $10K - $10K |
| 20 | Jimmy John's Champaign, Illinois | Sandwiches | 2,800 | $1.1M | $2.4B | $35K | $341K - $570K |
| 21 | Baskin-Robbins Canton, Massachusetts | Ice Cream | 2,500 | $370K | $700.0M | $25K | $94K - $402K |
| 22 | Jersey Mike's Subs Manasquan, New Jersey | Sandwiches | 2,400 | $1.4M | $3.2B | $19K | $179K - $787K |
| 23 | Panda Express Rosemead, California | Asian | 2,400 | $2.5M | $5.0B | — | — |
| 24 | Wingstop Dallas, Texas | Chicken | 2,300 | $1.6M | $3.4B | $30K | $358K - $1.0M |
| 25 | Jack in the Box San Diego, California | Burgers | 2,200 | $1.7M | $3.7B | $50K | $500K - $1.8M |
| 26 | Panera Bread St. Louis, Missouri | Bakery-Cafe | 2,100 | $2.7M | $6.5B | $35K | $984K - $2.2M |
| 27 | Auntie Anne's Lancaster, Pennsylvania | Bakery | 1,800 | $460K | $600.0M | $30K | $139K - $368K |
| 28 | Five Guys Alexandria, Virginia | Burgers | 1,700 | $1.4M | $2.1B | $25K | $306K - $641K |
| 29 | Hardee's Franklin, Tennessee | Burgers | 1,600 | $1.2M | $1.9B | $35K | $1.4M - $2.1M |
| 30 | Church's Texas Chicken Atlanta, Georgia | Chicken | 1,500 | $1.0M | $1.1B | $15K | $350K - $1.5M |
| 31 | Krispy Kreme Charlotte, North Carolina | Bakery | 1,500 | $950K | $1.5B | $50K | $441K - $4.2M |
| 32 | Tropical Smoothie Cafe Atlanta, Georgia | Smoothies & Cafe | 1,400 | $950K | $1.2B | $30K | $258K - $591K |
| 33 | Buffalo Wild Wings Minneapolis, Minnesota | Chicken | 1,300 | $3.2M | $4.5B | $50K | $2.0M - $4.2M |
| 34 | Firehouse Subs Jacksonville, Florida | Sandwiches | 1,250 | $1.1M | $1.2B | $20K | $220K - $942K |
| 35 | Cinnabon Sandy Springs, Georgia | Bakery | 1,200 | $480K | $400.0M | $30K | $175K - $383K |
| 36 | Carl's Jr. Franklin, Tennessee | Burgers | 1,100 | $1.3M | $1.8B | $35K | $1.4M - $2.1M |
| 37 | Zaxby's Athens, Georgia | Chicken | 950 | $2.4M | $2.7B | $35K | $387K - $823K |
| 38 | Culver's Prairie du Sac, Wisconsin | Burgers | 920 | $4.2M | $2.4B | $55K | $2.3M - $5.7M |
| 39 | Whataburger San Antonio, Texas | Burgers | 900 | $3.5M | $3.3B | — | — |
| 40 | Checkers & Rally's Tampa, Florida | Burgers | 850 | $1.1M | $800.0M | $30K | $219K - $1.5M |
| 41 | Jamba Juice Frisco, Texas | Smoothies & Juice | 850 | $520K | $350.0M | $35K | $296K - $560K |
| 42 | Bojangles Charlotte, North Carolina | Chicken | 800 | $1.9M | $1.5B | $25K | $494K - $3.9M |
| 43 | Raising Cane's Baton Rouge, Louisiana | Chicken | 800 | $5.8M | $4.2B | $45K | $770K - $1.9M |
| 44 | Qdoba Mexican Eats San Diego, California | Mexican | 750 | $1.2M | $870.0M | $30K | $660K - $1.4M |
| 45 | Del Taco Lake Forest, California | Mexican | 600 | $1.4M | $850.0M | $25K | $959K - $2.2M |
| 46 | Shake Shack New York, New York | Burgers | 500 | $4.1M | $1.1B | $50K | $2.0M - $5.0M |
| 47 | El Pollo Loco Costa Mesa, California | Mexican | 490 | $1.7M | $750.0M | $40K | $475K - $2.0M |
| 48 | In-N-Out Burger Irvine, California | Burgers | 400 | $4.5M | $2.0B | — | — |
| 49 | White Castle Columbus, Ohio | Burgers | 350 | $1.6M | $700.0M | — | — |
| 50 | Blaze Pizza Atlanta, Georgia | Pizza | — | — | — | — | — |
| 51 | Chopt Creative Salad New York, New York | Salads | — | — | — | — | — |
| 52 | Dave & Buster's Coppell, Texas | American | — | — | — | — | — |
| 53 | Dutch Bros Coffee Grants Pass, Oregon | Coffee | — | — | — | — | — |
| 54 | Jason's Deli Beaumont, Texas | Deli | — | — | — | — | — |
| 55 | Jollibee Pasig, Philippines (US: West Covina, CA) | Filipino | — | — | — | — | — |
| 56 | McAlister's Deli Alpharetta, Georgia | Deli | — | — | — | — | — |
| 57 | MOD Pizza Bellevue, Washington | Pizza | — | — | — | — | — |
| 58 | Moe's Southwest Grill Atlanta, Georgia | Mexican | — | — | — | — | — |
| 59 | Noodles & Company Broomfield, Colorado | Noodles | — | — | — | — | — |
| 60 | Peet's Coffee Emeryville, California | Coffee | — | — | — | — | — |
| 61 | Pieology Pizzeria Irvine, California | Pizza | — | — | — | — | — |
| 62 | Portillo's Oak Brook, Illinois | Hot Dogs | — | — | — | — | — |
| 63 | Potbelly Sandwich Shop Chicago, Illinois | Sandwiches | — | — | — | — | — |
| 64 | Sheetz Altoona, Pennsylvania | Convenience | — | — | — | — | — |
| 65 | Smoothie King Dallas, Texas | Smoothies | — | — | — | — | — |
| 66 | Sweetgreen Los Angeles, California | Salads | — | — | — | — | — |
| 67 | The Coffee Bean & Tea Leaf Los Angeles, California | Coffee | — | — | — | — | — |
| 68 | Tijuana Flats Winter Park, Florida | Mexican | — | — | — | — | — |
| 69 | Wawa Wawa, Pennsylvania | Convenience | — | — | — | — | — |
Explore detailed profiles with investment data, performance metrics, and related coverage.